ข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา (22 สิงหาคม พ.ศ. 2567)
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | – | 1 |
รองผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | – | 1 |
ครู คศ.3 | 7 | 11 | 18 |
ครู คศ.2 | 1 | 4 | 5 |
ครู | – | 1 | 1 |
ครูผู้ช่วย | 1 | – | 1 |
พนักงานราชการ | 1 | 1 | 2 |
ครูผู้ทรงคุณค่า | – | – | – |
ครูธุรการ | – | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | – | 2 | 2 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 1 | 3 |
ลูกจ้างประจำ | – | – | – |
รวม | 14 | 21 | 35 |
