ข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา (1 มกราคม พ.ศ. 2565)
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | – | 1 |
รองผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | – | 1 |
ครู คศ.3 | 7 | 11 | 18 |
ครู คศ.2 | 1 | 3 | 4 |
ครู | – | 3 | 3 |
ครูผู้ช่วย | – | – | – |
พนักงานราชการ | 1 | 1 | 2 |
ครูผู้ทรงคุณค่า | – | – | – |
ครูธุรการ | – | 1 | 1 |
ครูอัตราจ้าง | – | 2 | 2 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 1 | 3 |
ลูกจ้างประจำ | – | 2 | 2 |
รวม | 13 | 24 | 37 |
